Ir directamente a la información del producto
BH iLYNX+ NX TRAIL 7.9 — EX796
Precio de oferta
€3.467,92
Precio habitual
€4.079,90
BH iLYNX+ NX TRAIL 7.9. Referencia EX796.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| NOG — negro óxido aguamarina | MD, XL |
| NBB — negro azul gris azul gris | MD, XL |
Especificaciones
| Cuadro | 140 mm Full Suspension Alloy 29" ICR |
|---|---|
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Horquilla | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano Deore |
| Cambio trasero | Shimano Deore 10sp |
| Pedalier | E-Thirteen Helix Core 34T -160mm |
| Cassette | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) |
| Cadena | Shimano HG54 |
| Freno delantero | Shimano MT201 180mm |
| Freno trasero | Shimano MT201 180mm |
| Set ruedas | BH Lite Mach1 Trucky 30 |
| Cubiertas | Maxxis Forekaster TPI60 29X2,35 |
| Bujes | BH |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W350 Stn |
| Cierre sillin | Alloy |
| Tija | Kind Shock Kagei |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | BH Evo 35 Fit |
| Dirección | Acros AZX-581 BL. |
| Puños | BH Ergonomic |
| Protector vaina | Double Integrated |
| Sistema | NR System |
| Batería | 800Wh |
| Motor | Bosch CX Gen 5 |
| Autonomía | Elevation Gain X Autonomía Elevation Gain Eco 4.600m Tour+ 4.000m eMTB 3.300m Turbo 2.100m |
| Display | Bosch Purion 200 |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.