Ir directamente a la información del producto
BH iLYNX+ SL ENDURO 9.0 — ES906
Precio de oferta
€3.467,92
Precio habitual
€4.079,90
BH iLYNX+ SL ENDURO 9.0. Referencia ES906.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| SRR — gris claro óxido rojomarron | MD, LA, XL |
| NGG — negro aguamarina aguamarina | SM, MD, LA, XL |
| WOO — blanco marrón oscuro óxido | MD, LA, XL |
Especificaciones
| Cuadro | 160 mm Full Suspension Alloy 29" ICR |
|---|---|
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Horquilla | Rock Shox Psylo 160mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano Deore |
| Cambio trasero | Shimano Deore 12sp |
| Pedalier | Shimano 34T SB-165mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Cadena | Shimano CNM6100 |
| Freno delantero | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | Race Face ACR30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Bujes | BH |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W350 Stn |
| Cierre sillin | Alloy |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 X Tija Race Face DP Aeffect 31,6 LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm LA 150mm MD 150mm SM 100mm XL 170mm |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | Satori URSA 35 |
| Dirección | Acros AZX-287 ICR BL. |
| Puños | BH Ergonomic |
| Protector vaina | Double Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro Battery |
| Sistema | NR System |
| Batería | 630Wh |
| Motor | Shimano EP6 |
| Autonomía | Elevation Gain X Autonomía Elevation Gain Eco 3.600m Trail 2.600m Boost 1.600m |
| Display | KSCEN600A |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.