Ir directamente a la información del producto
Bicicleta de Montaña Eléctrica BH iLYNX TRAIL 8.0
Precio de oferta
€3.106,67
Precio habitual
€3.654,90
BH iLYNX TRAIL 8.0. Referencia EC805.
Disponibilidad BH
Opciones disponibles en BH bajo pedido. Bull Bikes confirma disponibilidad y plazo antes del envío. Las unidades con stock propio se muestran en el selector.
| Color | Tallas disponibles en BH |
|---|---|
| NSS — negro piedra carbono mate | XL |
Especificaciones
| Cuadro | 140 mm Full Suspension Alloy 29" ICR |
|---|---|
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Debonair |
| Horquilla | Rock Shox Recon RL 140mm 15QR |
| Manetas cambio | Shimano Deore |
| Cambio trasero | Shimano Deore 11sp |
| Pedalier | FSA 34T-165mm |
| Cassette | Shimano CSM5100 11sp (11-51T) |
| Cadena | Shimano HG60 |
| Freno delantero | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Freno trasero | Shimano MT420 4 Piston 203mm |
| Set ruedas | Race Face Ar 30 TR |
| Cubiertas | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Bujes | BH |
| Radios | Stainless Steel |
| Sillin | Prologo Proxim W350 Stn |
| Cierre sillin | Alloy |
| Tija | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Manillar | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
| Potencia | BH Evo 35 Fit |
| Dirección | Acros AIF-560 ICR BL. |
| Puños | Ergon GE10 |
| Protector vaina | Integrated |
| Kit mejora (no incluido) | Xpro BatteryFITLight cable |
| Sistema | NR System |
| Batería | 630Wh |
| Motor | BHZ by SEG |
| Autonomía | Elevation Gain |
| Display | BH i-Remote |
Proveedor consultado el 07/10/2026. Precio con un 15 % adicional sobre la oferta BH.